DFM Rich 6 Pick Up
DFM Rich 6 4x4 Diesel Pick Up
*Ausstattung
Steuerung-Bedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
 - Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
 - Bremsüberbrückungs-System (BOS)
 - Berganfahrhilfe
 - Hydraulischer Bremsassistent (HBA)
 - Antriebsschlupfregelung (TCS)
 - Fahrdynamikregelung (VDC)
 - Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
 - Reifendrucküberwachungssystem (RDKS)
 - Fahrmodi (ECO,Sport,Snow) nur AT
 
Sicherheit
- Fahrer- und Beifahrer-Airbags
 - Sicherheitsgurte Vordersitze höhenverstellbar
 - Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurt mit Gurtstraffern
 - Kunstledersitze
 - Elektrische Fensterheber vorn / hinten
 - Keyless Go
 - Wegfahrsperre
 
Exterieur
- Rückfahrkamera mit PDC hinten
 - Stoßfeste Schutzlackierung auf der Ladefläche
 - Überrollbügel
 - Seitliche Trittbretter
 - LED-Tagfahrleuchten
 - Nebelscheinwerfer
 - Lichtsensor
 - Dachreling nur AT
 - Boneless Scheibenwischer
 - Außenspiegel mit Blinkerleuchte elektrisch verstellbar
 
Interieur
- Leselicht
 - Brillenfach
 - Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer
 - Multifunktionslenkrad
 - Lenkrad Höhenverstellbar
 - Bordcomputer
 - Klimaanlage automatisch
 - Fahrersitz 6-fach Verstellung manuell
 - Beifahrersitz 4-fach Verstellung manuell
 - Armlehne vorne mit Ablagefach
 - Becherhalter vorne
 
Entertainment
- Infotainment System mit 10.4 HD touch LCD Screen
 - Bluetooth Freisprecheinrichtung
 - RDS Radio
 - 2 USB-Schnittstellen vorne
 - 12V-Outlet vorne
 - Soundsystem mit 6 Lautsprechern
 
*Technische Daten
| Motortyp | M9T 2.3L Common Rail Turbo Intercooler  | 
| Hubraum in ccm | 2298 | 
| Leistung (kW/U/Min) | 120/3500 NM 380/1500-2500 | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Getriebe | 6 Gang Schaltgetriebe 4X4 oder 8 Gang Automatik ZF 4x4 | 
| Allrad | Borgwarner | 
| Zuschaltbarer Allrad | elektrisch zuschaltbar mit Untersetzung | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | 
| Gesamtabmessungen (L/B/H) (mm) | 5310/1850/1810 | 
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2810 MT /2825 AT | 
| Leergewicht (kg) | 2020 MT / 2035 AT | 
| Max. Achslast VA (kg) | 1214 MT / 1219 AT | 
| Max. Achslast HA (kg) | 1596MT / 1606 AT | 
| *Anhängelast (kg) Stützlast (kg) | * | 
| Räder | 255/70R16 | 
| Radstand (mm) | 3150 | 
| Böschungswinkel v/h | 31/20 | 
| Spurweite v/h (mm) | 1570 | 
| Steigfähigkeit (%) | 40 | 
| Tankinhalt (L) | 74 | 
| Kraftstoffverbrauch und Energieeffizienz | |
| Verbrauch low | *10,9 l/100 Km MT / 10,4 l/100 Km AT | 
| Verbrauch mid | *9,1 l/100 Km MT / 8,8 l/100 Km AT | 
| Verbrauch high | *8,5 l/100 Km MT / 8,1 l/100 Km AT | 
| Verbrauch extra high | *10,1 l/100 Km MT / 9,9 l/100 Km AT | 
| **Verbrauch kombiniert | *8,9 l/100 Km MT / *8,6 l/100 Km AT | 
| **CO2 Emission kombiniert | *241g/km MT / 222 g/km AT | 
| CO2 - Klasse auf Grundlage der CO2 Emissionen (kombiniert)  | *G ( MT + AT ) | 
| Energielabel | MT klicken | AT klicken | 
| Abgasnorm | Euro 6 | 
| Zulassung | LKW-Zulassung | 
*Alle Angaben sind vorläufig, Änderungen durch den Hersteller möglich.